![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TỔNG TẢI
8.2T
|
TẢI TRỌNG
4.9T
|
ĐỘNG CƠ
ISUZU JX4D30C5H 2.892 cm3
|
KÍCH THƯỚC XE
6450 x 1980 x 2630 mm
|
Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, một chiếc xe tải hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt DOTHANH IZ500 – Người vận chuyển đắc lực. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại, và hiệu suất sử dụng tối ưu.
Ngoại Thất
Hiệu suất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
XE CƠ SỞ | |||||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CUỐN ÉP RÁC | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | IZ500 – ĐÔ THÀNH | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
KÍCH THƯỚC | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6450 x 1980 x 2630 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | ||
KHỐI LƯỢNG | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4905 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 3100 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 8200 | ||
4 | Lốp xe | 7.00 – 16 | |||
ĐỘNG CƠ | |||||
1 | Model | JX4D30 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 95/3200 | ||
4 | Dung tích xy lanh | Cm3 | 2892 | ||
THÔNG SỐ PHẦN XE CHUYÊN DỤNG | |||||
1 | Dung tích thùng chứa rác | 8.5 Khối | |||
Chi tiết | – Hệ chuyên dụng : Inox 304 – Inox 430 – Thép Q345b– Hệ thuỷ lực : Ý |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.