![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TỔNG TẢI
8.400 KG
|
TẢI TRỌNG
4.990 KG
|
ĐỘNG CƠ
ISUZU JX4D30C5H 2.892 cm3
|
KÍCH THƯỚC THÙNG XE
5.200 x 1.940 x 660/1.850 mm
|
DOTHANH IZ500L là mẫu xe tải 4.9 tấn được phát triển dựa trên sự thấu hiểu thị hiếu khách hàng với mong muốn tìm một sản phẩm giúp tối ưu hóa không gian chở tải hàng hóa, sở hữu hiệu suất bền bỉ và khỏe khoắn mang đến hiệu quả vận tải lâu dài. Theo đó, mẫu xe từ khi ra mắt đã tạo được ấn tượng với thiết kế thùng dài đến 5.2 mét, trang bị khối động cơ Diesel JX4D30C5H – EURO 4 công nghệ Nhật Bản cho công suất đạt đến 130 Mã lực, cùng đầy đủ tiện nghi hữu ích giúp mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng. DOTHANH IZ500L chính là phiên bản xe tải “Bứt phá giới hạn – Vận chuyển linh hoạt” đối với hầu hết mọi loại hàng hóa phổ thông lớn nhỏ.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ350SL | IZ350SL-TL | IZ350SL-TMB | IZ350SL-TK |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 6.800 | |||
Khối lượng hàng hóa | 3.490 | 3.490 | 3.200 | |
Khối lượng bản thân | 2.280 | 3.115 | 3.115 | 3.405 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 8.200 x 1.960 x 2.240 | 8.230 x 2.080 x 2.220 | 8.250 x 2.080 x 2.885 | 8.280 x 2.080 x 2.920 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | – | 6.310 x 1.940 x 490 | 6.310 x 1.940 x 660/1.850 | 6.310 x 1.940 x 1.850 |
Chiều dài cơ sở | 4.735 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 210 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 – EURO IV | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V- 80A | |||
Ắc quy | 12V – 90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 35.2 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 89 | 89 | 89 | 89 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.