![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TỔNG TẢI
2258KG
|
TẢI TRỌNG
868KG
|
ĐỘNG CƠ
SWD16M 1.6L
|
KÍCH THƯỚC THÙNG HÀNG
12080 x 1460 x 1290 MM
|
Xe tải Van SRM 868 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, trẻ trung, hiện đại, bắt mắt với những đường nét mang hơi hướng của các dòng xe du lịch cao cấp. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bởi một nhà máy có nhiều năm kinh nghiệm lắp ráp Ô tô, Xe tải Van SRM 868 hứa hẹn sẽ làm bùng nổ thị trường xe tải van trong thời gian sắp tới. Xe tải Van SRM 868 V2 (2 chỗ) với tải trọng 868Kg có thể vào thành phố 24h mà không bị cấm tải. Van SRM 868 tích hợp 2 công năng trong một, vừa có thể chở hàng, vừa chở người thích hợp với các ngành như: sửa chữa lưu động, điện tử điện lạnh, giao hàng hay dịch vụ ăn uống,… Van SRM 868 được bảo hành lên đến 5 năm/150.000km và được miễn phí kiểm tra và bảo dưỡng 1.000km đầu tiên (gồm cả thay nhớt, lọc nhớt và chi phí nhân công.
NGOẠI THẤT

NỘI THẤT


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | VAN 868 V2 | VAN 868 V5 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | 2258 | 2435 |
Khối lượng hàng hóa | 868 | 760 |
Khối lượng bản thân | 1260 | 1350 |
Số chỗ ngồi (người) | 2 | |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ốc tan ≥ 95 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | 4500 x 1710 x 2000 | 4500 x 1710 x 2020 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 2080 x 1460 x 1290 | 1545 x 1430 x 1340 |
Vết bánh xe trước | 1.445 | |
Vết bánh xe sau | 1.452 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Kiểu động cơ | SWD16M FROM ITALY | |
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.599cc | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 85W/5600 | |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | Trước 195/65R15/ Sau 195/65R15 | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước/ dẫn động | Phanh đĩa/ Thủy lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau/ dẫn động | Tang trống/ Thủy lực, trợ lực chân không | |
ABS | Có | Có |
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục 2, cơ khí | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Hệ thống lái | Bánh răng-Thanh răng – cơ khí có trợ lực điện |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.