![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TỔNG TẢI
16T
|
TẢI TRỌNG
6.1T
|
ĐỘNG CƠ
YC6JA180 – 50 6870cm3
|
KÍCH THƯỚC XE
8000 x 2480 x 2830
|
Ngoại Thất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ XI TÉC PHUN NƯỚC | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |||
4 | Giường nằm , điều hòa | Có | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8000 x 2480 x 2830 | ||
Kích thước xi téc | Mm | 4300/4150 x 2200 x 1300 | |||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 6705 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 9100 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 | ||
4. Tính năng động lực học | |||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 92 | ||
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 31 | ||
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 21 s | ||
4 | Bán kính quay vòng | m | 9.6 | ||
5 | Lốp xe | 10.00R20 | |||
6 | Hộp số | Cơ khí , 8 số tiến + 01 số lùi , 2 tần nhanh chậm | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | YC6JA180 – 50 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Tỉ số nén | 18.1 | |||
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 132 / 2300 | ||
5 | Dung tích xilanh | Cm3 | 6870 | ||
6. Li Hợp | |||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | |||
7. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | ||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 09 | ||
3 | Chất liệu làm thùng | Mm | 3 – 4 | ||
4 | Vật liệu chính | -Thép SHK 251 chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao
-Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ |
|||
5 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | |||
6 | Hệ thống phun trước sau | – Xe được trang bị hệ thống phun trước có thể điều chỉnh góc phun.
– Chiều rộng phun max 14m, chiều xa phun max 12m(góc phun có thể điều chỉnh được). – Tốc độ khi rửa đường: 5-20 km/h – Áp lực nước khi phun: 8-12MPA – Công suất bơm nước: 600L – 800L/phút. – Hệ thống phun nước rửa đường – Hai vòi phun nước rửa đường kiểu hàm ếch có thể điều chỉnh các góc độ phun khác nhau. – Hệ thống phun phía sau là hệ thống có thể điều chỉnh áp suất phun. Có thể dùng làm hệ thống tưới cây hoặc hệ thống chữa cháy khi cần thiết. – Có hai dàn phun nhiều lỗ ở phía sau để chống bụi – Có một súng phun cao áp với khả năng phun xa 20 – 30 m |
|||
7 | Bơm tổng thành | – Nhãn hiệu : 80QZF – 60/90N
– Lưu lượng : 60 khối / giờ – Công suất : 22.5 KW – Cột áp : 90 m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.