![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TỔNG TẢI
24T
|
TẢI TRỌNG
12.7T
|
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
350/3400 (PS/rpm)
|
CHIỀU DÀI CƠ SỞ
3.350 + 1.350 mm
|
Nội thất
Phanh đỗ khí nén
Hệ thống số vận hàng và sang số nhẹ nhàng
Cabin rộng rãi, thoáng mát, sang trọng
Bảng hiển thị thông tin, lộ trình của xe
Radio, máy nghe nhạc và hệ thống điều khiển điều hòa
Hộp cầu chì trong cabin thuận tiện cho việc kiểm tra hệ thống điện
Ghế đệm khí nén êm ái
Ngoại thất
Trang bị nhiều loại gương chiếu hậu, dễ quan sát. Gương chính được tích hợp sưởi điện
Hệ thống đèn chiếu sáng trước 2 tầng
Lốp dự phòng được trang bị palăng thuận tiện cho việc thay thế
Cơ cấu nâng hạ cabin bằng điện thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưởng
Cụm nhíp lá cưng với 2 cầu chủ động
Trang bị 5 bình chứa khí nén
Đuôi xe được trang bị khung bảo vệ chắc chắn, cản sau được dán 2 miếng phản quang
Cửa cabin mở rộng, thoải mái cho việc lên xuống
Ống nạp gió trên cao thuận tiện cho việc lấy không khí sạch
Hiệu suất
Động cơ DOOSAN DL08K Công suất: 350PS/2.100rpm, Momen xoắn: 1.471N.m/1.200rpm, Dung tích xylanh: 7.640cc
Cơ cấu nâng hạ tháp ben vững chắc + Có thanh chống an toàn
Hệ thống treo cabin được trang bị 4 giảm chấn
Thông số kỹ thuật
KIỂU LOẠI | CL4DF | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | 7.745 x 2.495 x 3.170 | |
Chiều dài cơ sở | 3.355 + 1.350 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 10m3/ 4.900 x 2.300 x 900 | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Khối lượng bản thân | 11.170 | |
Khối lượng hàng hóa cho phép | 12.700 | |
Khối lượng toàn bộ cho phép | 24.000 | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 26.300 | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 67,7 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 101 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7,5 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Mã động cơ | DL08K | |
Dung tích xy lanh (cc) | 7.640 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 350/2.100 | |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 1.471/1.200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
HỘP SỐ | ||
Loại – Mã hộp số | Số sàn F6/R1 – T15S6 | |
CẦU | ||
Tải trọng cầu trước/ cầu sau (kg) | 7.100 / 23.000 | |
PHANH | ||
Phanh chính | Phanh khí nén, 2 dòng | |
Phanh đỗ | Tác dụng lên các bánh xe trục (1 + 2) | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |
THÙNG NHIÊN LIỆU | ||
Vật liệu / dung tích (lít) | Hợp kim nhôm / 300 | |
LỐP | ||
Trục trước/Trục sau | 12R22.5 | |
Công thức bánh xe | 6x4R | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Loại | Trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trục trước/Trục sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực/ Nhíp lá | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Bình ắc quy | 12V – 170Ah x 2 | |
Máy phát điện | 24V – 80A | |
Máy khởi động | 24V – 4,5kW |
** Daewoo có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.