


TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
THÔNG SỐ XE CƠ SỞ | |||||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CUỐN ÉP RÁC | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8210 x 2500 x 3230 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | ||
THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 9405 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6200 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 15.800 | ||
4 | Lốp xe | 10.00R20 | |||
ĐỘNG CƠ | |||||
1 | Model | ISB180 – 50 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 132/2500 | ||
THÔNG SỐ PHẦN CHUYÊN DỤNG | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Ô TÔ ÉP RÁC | ||
Sản xuất | – Mới 100%– Kích thước lòng thùng (mm) : xxx | ||||
2 | HỆ THỐNG THUỶ LỰC | Xuất Xứ | Ý | ||
Dung tích thùng rác | M3 | 14 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.